Менеджмент - это управление организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики.
Стратегическая гибкость
неустойчивый валютный курс;
меняющиеся вкусы потребителей.
Сделайте оценку стратегической гибкости Вашей гипотетической фирмы при помощи табл. 6.1.
Таблица 6.1 - Оценка стратегической гибкости
| Неожиданности | СЗХ1 | СЗХ2 | СЗХ3 | СЗХ4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности | Угрозы | Возможности | Угрозы | Возможности | Угрозы | Возможности | Угрозы | |||||||||||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | C | D | a | b | c | d | a | b | c | ||
| Вступление России в ВТО | -9 | 0,8 | -7,2 | Д | -8 | 0,8 | -6,4 | Д | -6 | 0,8 | -4,8 | Д | -8 | 0,8 | -6,4 | |||||||||||||||||
| Рост цен на сырье | -7 | 0,9 | -6,3 | К | -8 | 0,9 | -7,2 | К | -7 | 0,9 | -6,3 | К | -7 | 0,9 | -6,3 | |||||||||||||||||
| Падение барьеров на рынке | 8 | 0,7 | 5,6 | Д | -9 | 0,8 | -7,2 | К | 9 | 0,7 | 6,3 | Д | -9 | 0,7 | -6,3 | К | 9 | 0,8 | 6,3 | Д | -9 | 0,7 | -6,3 | К | 8 | 0,7 | 5,6 | Д | -5 | 0,7 | -3,5 | |
| Появление высокотехнологичного вида оборудования | 10 | 1 | 10 | К | 9 | 0,9 | 8,1 | К | 9 | 0, 9 | 8,1 | К | 9 | 0,9 | 8,1 | К | ||||||||||||||||
| Поддержка государством отрасли метталлургии | 9 | 0,7 | 6,3 | Д | 8 | 0,7 | 5,6 | Д | 9 | 0,7 | 6,3 | Д | 8 | 0,7 | 5,6 | Д | ||||||||||||||||
| Сумма | 11,9 | Д | -13,5 | К | -7,2 | Д | 8,1 | К | 12 | Д | -13,5 | К | -6,4 | Д | 8,1 | К | 12,6 | Д | -12,6 | К | -4,8 | Д | 8,1 | К | 11,2 | Д | -9,8 | К | -6,4 | |||
| Гибкость | -13,5 | К | 4,7 | Д | -5,4 | К | 5,5 | Д | -4,5 | К | 17,4 | Д | -1,7 | К | 4,8 | Д | ||||||||||||||||
